родேроЪிроп родொро▒்ро▒ு роиோропிропро▓் роиிро▒ுро╡ройроо் роХாро▓ிропாроХ роЙро│்ро│ 56 рокрогிроХро│ுроХ்роХாрой роХாро▓ிропிроЯ роЕро▒ிро╡ிрок்рокிройை ро╡ெро│ிропிроЯ்роЯுро│்ро│родு. Consultant , Project Technician, Project Research Assistant роЖроХிроп рокрогிроХро│ுроХ்роХு роХாро▓ிропிроЯроо் роЙро│்ро│родாроХ роЕро▒ிро╡ிрок்рокிройை ро╡ெро│ிропிроЯ்роЯுро│்ро│родு. ро╡ிрог்рогрок்рокிроХ்роХுроо் роирокро░்роХро│் роЪெрой்ройைропிро▓் рокрогிропிро▓் роЕрооро░்род்родрок்рокроЯுро╡ро░்.
ро╡ேро▓ைроХ்роХாрой ро╡ிро╡ро░роЩ்роХро│் :
ро╡ிро│роо்рокро░ роОрог் | NIE/PE/Advt/September/2022/26 |
роиிро▒ுро╡ройроо் / роЕрооைрок்рокிрой் рокெропро░் | National Institute of Epidemiology Chennai |
рокродро╡ிроХро│ிрой் рокெропро░் | Consultant , Project Technician, Project Research Assistant |
рооொрод்род роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் роОрог்рогிроХ்роХை | 56 роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் |
ро╡ேро▓ை ро╡роХை | роород்родிроп роЕро░роЪு ро╡ேро▓ை |
ро╡ிрог்рогрок்рокிроХ்роХ ро╡ேрог்роЯிроп роХроЯைроЪி родேродி | 16/09/2022 |
роЕро▒ிро╡ிрок்рокு ро╡ெро│ிропாрой родேродி | 01/09/2022 |
рокрогிропிроЯроо் | роЪெрой்ройை |
роОрок்рокроЯி ро╡ிрог்рогрок்рокிроХ்роХ ро╡ேрог்роЯுроо் | роЖрой்ро▓ைрой் рооுро▒ைропிро▓் ро╡ிрог்рогрок்рокிроХ்роХ ро╡ேрог்роЯுроо். ро╡ிрог்рогрок்рок рокроЯிро╡род்родை Email рооுро▒ைропிро▓் роЪрооро░்рок்рокிроХ்роХ ро╡ேрог்роЯுроо். |
ро╡ிрог்рогрок்рокிроХ்роХ ро╡ேрог்роЯிроп рооுроХро╡ро░ி | Email ID : nieprojectcell@nieicmr.org.in |
роЪроо்рокро│ ро╡ிро╡ро░роо் | роТро╡்ро╡ொро░ு ро╡ேро▓ைроХ்роХுроо் роЪроо்рокро│роо் ро╡ேро▒ுрокроЯுроХிрой்ро▒родு. роХீро┤ே роХொроЯுроХ்роХрок்рокроЯ்роЯுро│்ро│родு. |
ро╡ропродு ро╡ிро╡ро░роо் | ро╡ிрог்рогрок்рокிроХ்роХ ро╡ிро░ுрок்рокроо் роЙроЯைропро╡ро░்роХро│் 70 ро╡ропродிро▒்роХுро│் роЗро░ுроХ்роХ ро╡ேрог்роЯுроо். |
роЕродிроХாро░рок்рокூро░்ро╡ родро│роо் | https://nie.icmr.org.in/ |
ро╡ிрог்рогрок்рок роХроЯ்роЯрогроо் | ро╡ிрог்рогрок்рокிроХ்роХ роХроЯ்роЯрогроо் роХிроЯைропாродு. |
рооொрод்род роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் роОрог்рогிроХ்роХை :
Consultant (Scientific/Technical- Medical/ Non-medical) | 03 роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் (UR) |
Project Scientist – B (Non-medical) | 01 роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் (ST) |
Project Research Assistant | 10 роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் (UR-4, OBC-3, SC-2, EWS-1) |
Project Technician II | 10 роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் (UR-4, OBC-3, SC-2, EWS-1) |
Consultant (-Scientific Technical /-Medical) | 02 роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் (UR) |
Project Research Assistant | 30 роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│் (UR – 12, EWS – 3, OBC – 8, SC – 5, ST – 2) |
роЪроо்рокро│ ро╡ிро╡ро░роо் :
Consultant (Scientific/Technical- Medical/ Non-medical) | Medical ро░ூ. 1,00,000/- рооாродроо்Non-medical ро░ூ. 70,000/-рооாродроо் |
Project Scientist – B (Non-medical) | ро░ூ. 48,000/- рооாродроо் |
Project Research Assistant | ро░ூ. 31,000/- рооாродроо் |
Project Technician II | ро░ூ. 17,000/- рооாродроо் |
Consultant (-Scientific Technical /-Medical) | ро░ூ. 1,00,000/- рооாродроо் |
Project Research Assistant | ро░ூ. 31,000/- рооாродроо் |
роХро▓்ро╡ிрод் родроХுродி :
Consultant |
| ||||
Project Scientist – B (Non-medical) | 1st class master’s degree in Statistics/Biostatistics from a recognized university with two years’ experience in Health research.(OR)2nd class master’s degree with Ph.D. in Statistics/Biostatistics from a recognized university | ||||
Project Research Assistant | Graduate in Sociology / Social Work / Social Sciences / Life Sciences from a recognized University with three years work experience in public health project / health care management from a recognized institution with three years work experience in relevant field from a recognized institution.(OR)Master’s degree in Sociology / Social Work / Social Sciences / Life Sciences / Public Health / Epidemiology from a recognized university. | ||||
Project Technician II | роЙропро░்роиிро▓ைрок் рокро│்ро│ி роЕро▓்ро▓родு роЕродро▒்роХு роЪроорооாрой роРрои்родாрог்роЯு роЕройுрокро╡род்родுроЯрой் роЕро░роЪு роиிро▒ுро╡ройрод்родிро▓ிро░ுрои்родு родொроЯро░்рокுроЯைроп родுро▒ை роЕро▓்ро▓родு роЕроЩ்роХீроХро░ிроХ்роХрок்рокроЯ்роЯ роиிро▒ுро╡ройроо் роЕро▓்ро▓родு роТро░ு ро╡ро░ுроЯ рокропிро▒்роЪிроХ்роХாрой роЪாрой்ро▒ிродро┤் роЕро▓்ро▓родு ITI роЕро▓்ро▓родு National Trade Certificate, National Council for Vocational Training and ATS рооுроЯிрод்родро▓் | ||||
Consultant (-Scientific Technical /-Medical) | MBBS Professionals with MD (Community Medicine / PSM) or DNB (Epidemiology) or PhD (Epidemiology / Public Health / Operational Research) or Masters (Epidemiology / Public Health) AND Published Papers in relevant areas- In peer-reviewed scientific journals | ||||
Project Research Assistant | Graduate in Sociology / Social Work / Social Sciences / Statistics / Biostatistics / Life Sciences from a recognized University with three years work experience in public health project / health care management from a recognized institution (OR) Masters degree in Sociology / Social Work / Social Sciences / Statistics / Biostatistics / Life Sciences / Public Health / Epidemiology from a recognized university. |
роХாро▓ிропிроЯроЩ்роХро│ுроХ்роХு роОро╡்ро╡ாро▒ு ро╡ிрог்рогрок்рокிрок்рокродு ?
рокроЯி 1 : роЕро▒ிро╡ிрок்рокிройை рооுро┤ுрооைропாроХрок் рокроЯிроХ்роХро╡ுроо்.
рокроЯி 2 : роЕро▒ிро╡ிрок்рокிрой் роХீро┤ே ро╡ிрог்рогрок்рок рокроЯிро╡роо் роХொроЯுроХ்роХрок்рокроЯ்роЯுро│்ро│родு.
рокроЯி 3 : ро╡ிрог்рогрок்рок рокроЯிро╡род்родை роОрои்род родро╡ро▒ுроо் роЗро▓்ро▓ாрооро▓் роиிро░рок்рокро╡ுроо்.
рокроЯி 4 : родேро╡ைропாрой роЖро╡рогроЩ்роХро│ை роироХро▓் роОроЯுрод்родு роЗрогைроХ்роХро╡ுроо்.
рокроЯி 5 : роЖро╡рогроЩ்роХро│் рооро▒்ро▒ுроо் ро╡ிрог்рогрок்рок рокроЯிро╡род்родை nieprojectcell@nieicmr.org.in роОрой்ро▒ рооிрой்роЕроЮ்роЪро▓் рооுроХро╡ро░ிроХ்роХு 16.09.2022 родேродி рооாро▓ை 05:00 роорогிроХ்роХுро│் роЕройுрок்рокро╡ுроо்.
роЕро▒ிро╡ிрок்рокிройை роХாрог
https://nie.icmr.org.in/images/pdf/careers/NIE_PE_Advt_Sep_2022-26.pdf
роЗрои்род ро▓ிроЩ்роХிро▓் роЪெрой்ро▒ு рокாро░்роХ்роХро╡ுроо்.
Click here to join WhatsApp group for Daily employment news